Escuela Francocantábrica | Pintura Levantina | |
Cronología | Periodo Magdaleniense (13.000-8.000 a.n.e.) | Dudas entre Mesolítico y Neolítico (8000-3000 a.n.e.) |
Localización | Sur de Francia y Cornisa Cantábrica. | Levante español |
Ubicación | Interior de las cuevas. Lugares sin restos de vida cotidiana. | abrigos rocosos, abiertos al exterior. |
Ejemplos destacados | Lascaux, La Madelaine, El Castillo y la Cueva de Altamira | Abrigo de Cogul |
Técnicas Materiales | Pintura con los dedos; Soplado utilizando una caña o escupiendo; como aglutinante de los colores, usaban grasa animal o carbón vegetal | Utilización del pincel fabricado con pelos de animal; óxido de hierro y arcilla para obtener los colores; grasa animal y resina como aglutinantes |
Naturalismo/ abstracción | Naturalismo: Pretensión plasmar figuras de forma realista. Representan, sobre todo, figuras de animales (mamuts, caballos, toros y bisontes) | Esquematismo, estilización de las figuras humanas. Simbolismo. Animales representados con mayor realismo |
Composición | Figuras amontonadas. No existe composición. El bisonte de Altamira, por ejemplo, es una figura exenta. | Existencia de composición, escenas narrativas: cacerías, danzas, ritos. ej. Abrigo de Cogul, mujeres en actitud de danza en torno a figura fálica |
Color Volumen | Policromía. Claroscuro mediante gradación del color. Volumen. Utilización de los salientes para proporcionar volumen a la figura. | Monocromía. Trazo fino. Figuras planas, sin volumen |
Movimiento | Perspectiva torcida: visión de perfil, (cabeza de frente); patas suspendidas | Posición diagonal, figuras muy abiertas |
Interpretaciones | 1) "Magia de la Fertilidad", "Magia Simpática" (Breuil) Propiciar caza y fertilidad, supervivencia del grupo social. Según Hauser, intención pragmática-mágica, no estética ni religiosa. Pintura es, a la vez, representación y cosa representada, no hay diferencia entre realidad y ficción, por eso, la pintura solo puede ser naturalista. 2) Teoría totémica-chamánica. Las pinturas representan a animales venerados (totems), los autores serían chamanes y las cuevas, santuarios. 3) Medio de comunicación. Las pinturas servirían para comunicarse con otros grupos. | Escena Cogul representa danza de la fertilidad (presencia animales de caza, representación órganos femeninos..) Centralidad del hombre indica posición de poder (sacerdote o chamán), "culto al falo". Sociedad jerarquizada en la que surgen religión, propiedad privada y estado genera un arte idealizado, geométrico, esquemático. No se representan figuras de forma realista sino símbolos. |
Blog con recursos para las clases del profesor Carlos García Bello del Departamento de Geografía e Historia del IES Fuente Juncal (Aljaraque, Huelva)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Comenta el mapa del Imperio de Carlos I siguiendo las pautas indicadas: 1. Establece el tema principal reflejado en el mapa y los s...
-
Hola a todos y a todas! Vamos a comenzar el curso con una actividad muy sencilla que nos va a permitir repasar las edades en las que dividi...
-
¡Hola a tod@s! Como ya hicimos en el primer trimestre, vamos a utilizar el blog para recoger una entrada en la que anotemos todas las activi...
No hay comentarios:
Publicar un comentario